Prediction Accuracy
Track how well our three forecast lenses predict match outcomes — the Stats Forecast (Poisson statistical model), the AI Forecast, and the Hybrid Forecast (only picks where stats and AI agree). Compare result, both-teams-to-score, over/under goals, corners, and per-market accuracy.
Total Predictions
378737
All time
Evaluated
373976
4761 pending
Correct
220358
of 373976 settled
Wrong
153618
of 373976 settled
Accuracy
all predictionsHybrid = predictions where Stats and AI both agree. Toggle the 60%+ filter above to compare with full sample.
Breakdown
Recent Predictions
13,943 matches
Turn on both Stats and AI to show only predictions where both models chose the same outcome (same match, market, and prediction). The table includes both the stats and AI row for each aligned prediction.
| Market | Prediction | Prob | Source | Result |
|---|---|---|---|---|
| HamKam vs Sandefjord · Eliteserien · 2026-11-28 | ||||
| Both Score | AI | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | AI | Pending | ||
| Result | AI | Pending | ||
| O/U 1.5G | AI | Pending | ||
| O/U 2.5G | AI | Pending | ||
| O/U 3.5G | AI | Pending | ||
| Corners 10.5 | AI | Pending | ||
| Corners 9.5 | AI | Pending | ||
| Sarpsborg 08 vs Lillestrøm · Eliteserien · 2026-11-07 | ||||
| Both Score | AI | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | AI | Pending | ||
| Result | AI | Pending | ||
| O/U 1.5G | AI | Pending | ||
| O/U 2.5G | AI | Pending | ||
| O/U 3.5G | AI | Pending | ||
| Corners 10.5 | AI | Pending | ||
| Corners 9.5 | AI | Pending | ||
| Bahia vs Remo · Brasileirão Série A · 2026-09-12 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| West Ham United vs Leeds United · Premier League · 2026-05-24 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Santos vs Coritiba · Brasileirão Série A · 2026-05-17 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Chapecoense vs Botafogo · Copa do Brasil · 2026-05-13 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Mirassol vs Chapecoense · Brasileirão Série A · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Corinthians vs São Paulo · Brasileirão Série A · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Santos vs Bragantino · Brasileirão Série A · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| New York City vs Columbus Crew · MLS · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Paris Saint Germain vs Brest · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Rennes vs Paris · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Toulouse vs Olympique Lyonnais · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Metz vs Lorient · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Auxerre vs Nice · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Le Havre vs Olympique Marseille · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Angers SCO vs Strasbourg · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Monaco vs LOSC Lille · Ligue 1 · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Remo vs Palmeiras · Brasileirão Série A · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
| Atlético Mineiro vs Botafogo · Brasileirão Série A · 2026-05-10 | ||||
| Both Score | Stats | Pending | ||
| First HalfG O/U 0.5 | Stats | Pending | ||
| Result | Stats | Pending | ||
| O/U 1.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 2.5G | Stats | Pending | ||
| O/U 3.5G | Stats | Pending | ||
| Corners 10.5 | Stats | Pending | ||
| Corners 9.5 | Stats | Pending | ||
Showing matches 1–20 of 13943
Historical predictions are generated retrospectively from match stats. Live tracking is most accurate for predictions made before kick-off.